エンジンオイル添加剤 セラミックパワーリキッド
エンジンオイル添加剤 セラミックパワーリキッド の導入事例一覧です。
各導入事例の詳しい内容は「詳細はこちら」ボタンをクリックするとご覧いただけます。
車 種 | インプレッション |
商 品 | セラミックパワーリキット エンジンオイル添加剤 |
導入目的 | 某ショップ ホームぺージ掲示板(BBS)より |
効 果 | パワーと燃費、メカニカルノイズ防錆効果など |
車 種 | ヴェルファイア/アルファード2.4 2AZ-FE 2.4L 直4 |
商 品 | エンジンオイル添加剤 セラミックパワーリキット500ml |
導入目的 | エンジンノイズの低減 |
効 果
|
エンジンノイズの低減とパワーUP実感
|
車 種 | BMW(F30 F31)320d Mスポーツ 2015モデル |
商 品 | エンジンオイル添加剤 セラミックパワーリキット ディーゼル |
導入目的 | ディーゼルエンジンノイズの低減 |
効 果
|
エンジン音の低減を体感出来ました。
|
車 種 | 三菱 ランサーエボリューションⅧ |
商 品 | エンジンオイル添加剤 セラミックパワーリキット |
導入目的 | 高回転でのパワーUP。 |
効 果
|
パワー、トルクUPを体感いただきました。
燃費向上も確認できました。
|
車 種 | 日産 エクストレイル ハイブリット |
商 品 | エンジンオイル添加剤 セラミックパワーリキット |
導入目的 | 燃費向上と振動、・ノイズ低減 |
効 果
|
エンジン切り替え時の振動とノイズを低減できました。
|
車 種 | トヨタ ヴェルファイア/アルファード AYH30W型 |
商 品 | エンジンオイル添加剤 セラミックパワーリキット |
導入目的 | 燃費向上と振動、・ノイズ低減 |
効 果
|
パワートルクUPと燃費向上を体感
|
車 種 | 上段のテイクオフ車両のシリンダー傷写真 |
商 品 | セラミックパワーリキット エンジンオイル添加剤 |
導入目的 | シリンダーに傷が入ったエンジンでレース続行 |
効 果 | 45分耐久×2と8周のバトルレースを走りきる |
車 種 | BMW 740i Mスポーツ 528ツーリング |
商 品 | セラミックパワーリキット エンジンオイル添加剤 |
導入目的 | エンジン音(メカニカルノイズ)を静かにしたい。 |
効 果 | エンジンノイズや振動を下げます。 |
車 種 | トヨタ マークⅡ ブリット ステーションワゴン |
商 品 | セラミックパワーリキット エンジンオイル添加剤 |
導入目的 | エンジンノイズ減少とレスポンス、パワー燃費の向上 |
効 果 |
エンジンノイズが大幅改善した。
中低速トルクとパワー向上
|
会社名 | RALLY TOUT TERRAIN |
商 品 | セラミックパワーリキット エンジンオイル添加剤 |
導入目的 | パリダカの常連コメントです。トラック用 |
効 果 | パリダカの常連コメント |
会社名 | 雑誌の記事紹介 |
商 品 | セラミックパワーリキットスポーツ オイル添加剤 |
導入目的 | 雑誌の記事紹介 |
効 果 | パワーテスト実施。パワー向上 |
車 種 | マリンジェットに使用 |
商 品 | 4スト用150ML |
導入目的 | マリンジェットのエンジン保護 |
効 果 | ノイズ、振動とも減少し、疲れにくくなりました。 |
会社名 | F3 |
商 品 | セラミックパワーリキット エンジンオイル添加剤 |
導入目的 | エンジン性能の維持向上 |
効 果 | チャンピオンとなる |
会社名 | ヨーロピアン チャンピオンシップ グループ |
商 品 | セラミックパワーリキットオイルギア用添加 |
導入目的 | エンジンの性能維持 |
効 果 | エンジンのパフォーマンス向上 |
会社名 | FORD PUMA KIT 1.6 |
商 品 | セラミックパワーリキット オイル添加剤/ギア用 |
導入目的 | エンジンパフォーマンス向上 |
効 果 | エンジンパフォーマンス向上 |
会社名 | コロンビ・レーシングチーム |
商 品 | セラミックパワーリキットエンジンオイル添加剤 |
導入目的 | カートエンジンの耐久性能向上。 |
効 果 | エンジン負担の減少 |
会社名 | スーパースロープで使用 |
商 品 | セラミックパワーリキットエンジンオイル添加剤 |
導入目的 | エンジン性能の向上 |
効 果 | エンジンの保護など |
会社名 | イタリアンBAJA ワールドチャンピオンシップFIA1998 |
商 品 | セラミックパワーリキットエンジンオイル添加剤/ギア用 |
導入目的 | 埃などからエンジンを保護する |
効 果 | 耐久レースを走りきる |
会社名 | バイクレース |
商 品 | セラミックパワーリキットエンジンオイル添加剤 |
導入目的 | レースでのエンジン効率向上 |
効 果 | コースレコードをたたき出す! |
会社名 | ヨーロピアン チャンピオンシップ グループ1 |
商 品 | セラミックパワーリキットエンジンオイル添加剤 |
導入目的 | エンジンの耐久性能向上 |
効 果 | エンジンの耐久性能向上と上位リザルト |
会社名 | Mitropa - CUP |
商 品 | セラミックパワーリキットエンジンオイル添加剤 |
導入目的 | エンジン保護とパワー向上 |
効 果 | 埃などからエンジンを守り、エンジンの耐久性を高める。オイルの性能を高める |
会社名 | ヨーロッパレース |
商 品 | セラミックパワーリキット エンジンオイル添加剤 |
導入目的 |
パワー、燃費、エンジン保護など
コーティングで金属摩擦抵抗軽減
|
効 果 |
耐久レースでのエンジン保護など
金属面の凸凹対策による圧縮率向上や摩擦軽減
|
会社名 | F1ドライバーが推奨 |
商 品 | セラミックパワーリキットエンジンオイル添加剤 |
導入目的 | 勝利の為 |
効 果 | 元F1ドライバーの推奨 |
会社名 | ランボルギーニ |
商 品 | セラミックパワーリキットエンジンオイル添加剤 |
導入目的 | ランボルギーニ・ムルシェラーゴ |
効 果 | ランボルギーニ・ムルシェラーゴ |
会社名 | ヨーロッパフォーミュラーレース |
商 品 | CPL |
導入目的 | エンジン保護パワーレスポンス向上 |
効 果 | リザルトの上を狙う |
会社名 | フェラーリ マラネロ開発センター |
商 品 | CPL450ml |
導入目的 | フェラーリの開発センターで試験 |
効 果 | フラーリエンジンで実機試験を行う。 |
会社名 | トラック・バス・発電機 |
商 品 | CPL添加剤 |
導入目的 | 大型エンジン(ディーゼル)の燃費向上 |
効 果 |
燃費や騒音、ノイズに効果的でした。
メンテナンス頻度も減少
|
会社名 | ハマーH2 |
商 品 | CPL450ML |
導入目的 | ノイズ対策 エンジンオイル添加剤 |
効 果 | レスポンス・ノイズ共に満足です。 |