車種 :いすゞ ギガ
形式 :CYY77
排気量 :9980インタークーラーターボ
装着地域 : 北海道
外気温の近いノーマルの3月~4月と9月~10月を比較しています。
外気温度は燃費に影響を与えるの外的要因を無くす為の比較です。
パワーグリーン取り付け前
給油日 | 走行距離(km) | 燃料給油量(L) |
燃料消費量(km/L) | エアコン |
3/7 | 553.9 | 165 | 3.35 | OFF |
3/8 | 700.0 | 207 | 3.38 | |
3/12 | 766.8 | 233 | 3.29 | |
3/20 | 870 | 268 | 3.24 | |
3/22 | 650 | 208 | 3.12 | |
3/24 | 1017 | 315 | 3.22 | |
3/25 | 770 | 212 | 3.63 | |
4/1 | 878 | 337 | 2.60 | |
4/5 | 1050 | 323 | 3.25 | |
4/10 | 952 | 289 | 3.29 | |
合計 | 8207.7 | 2557 | - | |
平均 | 820.77 | 255.7 | 3.23 |
パワーグリーン装着後(パワーグリーン取り付け1000km以上走行後より)
給油日 | 走行距離(km) | 燃料給油量(L) | 燃料消費量(km/L) | エアコン |
9/14 | 1142 | 304 | 3.75 | ON |
9/20 | 1136.4 | 313 | 3.63 | |
9/28 | 1554.2 | 412.87 | 3.76 | |
9/29 | 470.6 | 154 | 3.05 | |
10/2 | 1028.5 | 293 | 3.51 | |
10/5 | 874 | 235.3 | 3.71 | |
10/18 | 965.4 | 235 | 4.10 | |
10/25 | 859 | 235 | 3.65 | |
10/28 | 1226.7 | 331 | 3.70 | |
10/31 | 1054.6 | 265.2 | 3.97 | |
合計 | 10311.4 | 2778.37 | - | |
平均 | 1031.14 | 277.837 | 3.683 |
取付け後の燃費(3.683)-取付け後の燃費(3.23)/取り付け前の燃費(3.23)×100
=14.024(伸び率%)
◆ 頂いたコメント ◆
H19年式いすゞ ギガ大型25t車にて使用。
パワーグリーントラック取付け後約14%UPしましたのでご報告申し上げます。
多大な経費節減になります。ありがとうございました。
(北海道の運送業者様より)