1400W相当のLED水銀灯照明 TL-SN50S
1400W型水銀灯 省エネLEDランプ
・省エネルギー
・電気代削減
・ランプ交換頻度の削減
・メンテナンス費の削減
・二酸化炭素削減
・瞬時点灯
・発熱が少ない
・紫外線が微量
・日本生産
・日亜化学工業製LEDチップ
TL-SN50S 水銀灯用LED照明器具の仕様
型式 | TL-SN50S
|
|||
全光束 | 31,400lm
| |||
消費電力(ランプのみ) | 320W/100V 312W/200V
| |||
演色評価数 | Ra70 | |||
色温度 | 5,000K±350K | |||
反射板(リフレクター) | 60° | 80° | 90° | 拡散シート |
配光角 | 20° | 50° | 60° | 拡散シート |
口金形式 | E39 | |||
定格寿命 | 50,000h(使用環境温度40℃以下の時) | |||
保証期間 | 3年 | |||
重量 | 2,860g | |||
使用環境温度 | -40℃~+50℃ | |||
使用環境湿度 | 10%RH~95%RH 結露無きこと | |||
保管温度 | -40℃~+30℃ | |||
保管湿度 | 60%RH | |||
LED数 | 450(日亜化学工業製) |
電源部(コンバーター)仕様
型式 | SHI-TL-114-C58-00(HLG-320H-48A) |
電圧 | AC90~305V |
周波数 | 47~63Hz |
出力電力 | 6.14A |
消費電力(ランプ含む) | [100V時] 309.0W |
文章 | [200V時] 301.0W |
最大出力電圧 | 48V |
効率 | 95% |
力率(代表値) | 98% / 115VAC 95% / 230VAC |
防水性・防塵性 | IP65 |
寸法 | [幅] 252mm [横] 90mm [高さ] 43.8mm |
重量 | 1,800g |
使用環境温度 | -40~+70℃ |
使用環境湿度 | 20%RH~95%RH 結露無きこと |
保管温度 | -40~+30℃ |
保管湿度 | 10%RH~95%RH |
ナイター照明大型照明 LED照明使用事例
野球場グランド照明 | サッカー場 | テニス会場 |
陸上など競技場 | ドームなど室内運動場
|
学校運動場
|
競馬場 | 競輪場
|
競艇場 |
ゴルフ場 | ゴルフ練習場 | 電車車両基地 |
物流基地 | 港 | 工事現場 |
ナイタースキー場 | 飛行場 | 工場 |
など・・・あらゆる場面で使用されております。
日本国内・海外の販売代理店募集しております。詳しくはお問合せ下さい。