1000W(1KW)相当のLED水銀灯照明 TL-SN40S
1000W型水銀灯 1KW省エネLEDランプ
・省エネルギー
・電気代削減
・ランプ交換頻度の削減
・メンテナンス費の削減
・二酸化炭素削減
・瞬時点灯
・発熱が少ない
・紫外線が微量
・日本生産
・日亜化学工業製LEDチップ
・1KW(1000W)相当
TL-SN40S 1000W(1KW)相当 高輝度仕様 水銀灯用LED照明器具の仕様
型式 | TL-SN40S
|
|||
全光束 | 21,000lm
| |||
消費電力(ランプのみ) | 232W/100V 227W/200V
| |||
演色評価数 | Ra70 | |||
色温度 | 5,000K±350K | |||
反射板(リフレクター) | 60° | 80° | 90° | 拡散シート |
配光角 | 20° | 50° | 60° | 拡散シート |
口金形式 | E39 | |||
定格寿命 | 50,000h(使用環境温度40℃以下の時) | |||
保証期間 | 3年 | |||
重量 | 2,910g | |||
使用環境温度 | -40℃~+50℃ | |||
使用環境湿度 | 10%RH~95%RH 結露無きこと | |||
保管温度 | -40℃~+30℃ | |||
保管湿度 | 60%RH | |||
LED数 | 450(日亜化学工業製) |
電源部(コンバーター)仕様
型式 | SHI-TL-18-C44-00(HLG-240H-48A) |
電圧 | AC90~305V |
周波数 | 47~63Hz |
出力電力 | 4.48A |
消費電力(ランプ含む) | [100V時] 239.5W |
文章 | [200V時] 229.0W |
最大出力電圧 | 48V |
効率 | [100/200] 89% / 90% |
力率(代表値) | 98% / 115VAC 95% / 230VAC |
防水性・防塵性 | IP65 |
寸法 | [幅] 244.2mm [横] 68mm [高さ] 38.8mm |
重量 | 1,300g |
使用環境温度 | -40~+70℃ |
使用環境湿度 | 20%RH~95%RH 結露無きこと |
保管温度 | -40~+30℃ |
保管湿度 | 10%RH~95%RH |
ナイター照明大型照明 LED照明使用事例
野球場グランド照明 | サッカー場 | テニス会場 |
陸上など競技場 | ドームなど室内運動場 | 学校運動場 |
競馬場 | 競輪場 | 競艇場 |
ゴルフ場 | ゴルフ練習場 | 電車車両基地 |
物流基地 | 港 | 工事現場 |
ナイタースキー場 | 飛行場 | 工場 |