ボイラー 炉 発電機の燃料使用量削減実績
燃料用パワーグリーンの導入事例一覧です。
A重油の削減
会社名 | 日本たばこ(JT)様 |
商 品 | パワーグリーンファイヤー |
導入目的 |
燃料使用量の削減、環境対策として
燃料単価向上対策の方法
|
効 果 |
排気ガス排出量の削減減少
燃焼効率向上
|
会社名 | ㈱パイン様 |
商 品 | パワーグリーンファイヤー |
導入目的 | ボイラーの燃料経費削減と排気ガス削減 |
効 果 |
燃料経費18.14%削減
(A重油ボイラー4基取付)
|
会社名 | 井上硝子工業㈱様 |
商 品 | パワーグリーンファイヤー1/2インチ×4 |
導入目的 | 硝子炉の燃料経費削減と地球温暖化防止 |
効 果 | A重油の使用量 年間約180万円の節約 向上率4.47% |
会社名 | 松下興産㈱ 神戸ロイヤルパインゴルフクラブ様 |
商 品 | パワーグリーンファイヤー 1インチ |
導入目的 | 燃費向上と排気ガス排出量削減 |
効 果 | A重油8.2%削減 燃料経費削減 |
会社名 | 名阪健康ランド様 |
商 品 | パワーグリーンファイヤー |
導入目的 | 発電機(A重油)の燃料経費削減と地球温暖化防止対策 |
効 果 | 燃料経費削減、二酸化炭素排出量削減。 |
会社名 | ホテルチェーン 7店舗導入 |
商 品 | パワーグリーンファイヤー 1/2インチ×1 |
導入目的 | 風呂ボイラーの燃費向上 燃料消費量削減 |
効 果 |
前年比8.4%燃料経費削減
来客組数辺り11.4%燃料経費削減
|
会社名 | 栃木県 スーパー銭湯 |
商 品 | パワーグリーンファイヤー |
導入目的 | 燃費向上による省エネルギー |
効 果 | 燃費向上で経費削減ができた |
会社名 | 綿久セイモア 様 |
商 品 | パワーグリーンファイヤー |
導入目的 | 燃費向上、省エネルギー燃料経費削減 |
効 果 | 燃費向上(蒸発倍数向上)による環境省エネ |
会社名 | 海外・クロアチアのホテル |
商 品 | パワーグリーンファイヤー燃料改質 |
導入目的 |
重油の燃料費削減による省エネルギー対策
燃料単価向上対策。
|
効 果 | 8.5%の燃料(重油)削減ができました。 |
会社名 | 海外 ベローナ 競技場 |
商 品 | パワーグリーン ガス2インチ×2 |
導入目的 | ガスボイラーでのガス料金削減 |
効 果 | ガス燃費向上でガスの使用量削減。 |
会社名 | 発電機メーカー |
商 品 | パワーグリーン スペシャルファイヤー |
導入目的 | 発電器の燃費向上 |
効 果 | 燃費約3%向上 |
会社名 | 病院 |
商 品 | パワーグリーン ファイヤー |
導入目的 | ボイラー燃焼効率向上による、燃料使用量の削減と環境対策として排気ガス排出量削減 |
効 果 |
蒸発倍数 7.2%向上 NOX 38%削減
排気ガスの排出量削減
|
会社名 | 大手飲料水メーカー |
商 品 | スペシャルファイヤー |
導入目的 | ボイラーや暖房機の燃費向上 |
効 果 | 8.5%の蒸発倍数向上 |
会社名 | 大手飲料水メーカーその2 |
商 品 | スペシャルファイヤー |
導入目的 | 蒸気ボイラーの省エネ対策 |
効 果 | 2.44%の蒸発倍数向上 |
会社名 | 奈良県高齢者マンション |
商 品 | S FIRE13A |
導入目的 | 給湯用のボイラーの環境省エネ |
効 果 | 燃費向上意よる燃料費削減対策 |
会社名 | その他 採用企業様 |
商 品 | パワーグリーン ファイヤー |
導入目的 |
サンスター㈱様 レンゴー㈱様
キリンビール様 クボタ様
アキレス㈱ 日本合成洗剤㈱様
岡山国際ホテル様 など・・。
|
効 果 | ボイラーなどの環境と省エネ方法 |